乒羽服
乒羽服
乒羽单件上衣
乒乓球羽毛球上衣-9606
¥123 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(120-195)
100%聚脂纤维
| 男女通用 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 86 | 58 | 120-130 | 70-80 |
| XS | 39.5 | 90 | 61 | 130-140 | 80-90 |
| S | 41 | 94 | 64 | 140-150 | 90-110 |
| M | 43 | 97 | 67 | 150-160 | 110-130 |
| L | 45 | 100 | 70 | 160-165 | 130-150 |
| XL | 46.5 | 104 | 72 | 165-170 | 150-170 |
| 2XL | 48 | 108 | 74 | 170-175 | 170-175 |
| 3XL | 49.5 | 114 | 76 | 175-185 | 175-185 |
| 4XL | 51 | 120 | 78 | 185-195 | 185-195 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。

乒乓球羽毛球上衣-9602
¥123 女 M/L/XL/2XL/3XL(135-170)
¥123 男 3XS/2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(100-185)
100%聚脂纤维
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 39 | 89 | 59 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 93 | 61 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 97 | 63 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 101 | 65 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 105 | 67 | 165-170 | 140-150 |
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 35 | 79 | 52 | 100-110 | 40-50 |
| 2XS | 36.5 | 83 | 55 | 110-120 | 50-55 |
| XS | 38 | 87 | 58 | 120-130 | 55-60 |
| S | 39.5 | 91 | 61 | 130-140 | 60-70 |
| M | 41 | 95 | 64 | 140-150 | 70-90 |
| L | 43 | 100 | 67 | 150-160 | 90-110 |
| XL | 45 | 104 | 70 | 160-165 | 110-130 |
| 2XL | 46.5 | 108 | 72 | 165-170 | 130-150 |
| 3XL | 48 | 112 | 74 | 170-175 | 150-160 |
| 4XL | 49.5 | 116 | 76 | 175-180 | 160-180 |
| 5XL | 51 | 120 | 78 | 180-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。




乒乓球羽毛球上衣-9601
¥123 女 M/L/XL/2XL/3XL(135-170)
¥123 男 3XS/2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(100-185)
95%涤纶+5%氨纶
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 39 | 89 | 59 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 93 | 61 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 97 | 63 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 101 | 65 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 105 | 67 | 165-170 | 140-150 |
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 35 | 79 | 52 | 100-110 | 40-50 |
| 2XS | 36.5 | 83 | 55 | 110-120 | 50-55 |
| XS | 38 | 87 | 58 | 120-130 | 55-60 |
| S | 39.5 | 91 | 61 | 130-140 | 60-70 |
| M | 41 | 95 | 64 | 140-150 | 70-90 |
| L | 43 | 100 | 67 | 150-160 | 90-110 |
| XL | 45 | 104 | 70 | 160-165 | 110-130 |
| 2XL | 46.5 | 108 | 72 | 165-170 | 130-150 |
| 3XL | 48 | 112 | 74 | 170-175 | 150-160 |
| 4XL | 49.5 | 116 | 76 | 175-180 | 160-180 |
| 5XL | 51 | 120 | 78 | 180-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-938
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%聚脂纤维
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-926
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%聚脂纤维
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。



乒乓球羽毛球上衣-924
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%聚脂纤维
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。




乒乓球羽毛球上衣-923
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%聚脂纤维
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。



乒乓球羽毛球上衣-922
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%聚脂纤维
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。




乒乓球羽毛球上衣-921
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%聚脂纤维
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。



乒乓球羽毛球上衣-920
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%涤纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。

乒乓球羽毛球上衣-919
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
前幅100%涤纶,后幅12%氨纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-9932
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(120-175)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
100%聚脂纤维
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。



乒乓球羽毛球上衣-909
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
前幅88%涤纶,后幅12%氨纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-908
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
前幅88%涤纶,后幅12%氨纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-903
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
88%涤纶,12%氨纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-9918
¥123 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
100%聚脂纤维
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-9922
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
100%聚脂纤维
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球上衣-299
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%涤纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。








乒乓球羽毛球上衣-901
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-170)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%涤纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。









乒乓球羽毛球上衣-298
¥115 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-175)
¥115 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
100%涤纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
| 女3XL | 44.6 | 104 | 66 | 165-170 | 140-150 |
| 乒羽男 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 96 | 68 | 150-155 | 90-110 |
| L | 40 | 100 | 70 | 155-160 | 110-130 |
| XL | 42 | 104 | 72 | 160-165 | 130-150 |
| 2XL | 46 | 108 | 74 | 165-170 | 150-170 |
| 3XL | 48 | 112 | 76 | 170-175 | 170-180 |
| 4XL | 50 | 116 | 78 | 175-185 | 180-190 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。







乒乓球羽毛球上衣-297
¥123 童/女 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(95-175)
¥123 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
88%涤纶+12%氨纶
| 乒羽女/童 | 肩宽 | 胸围 | 长度 | 身高 | 体重 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童XXS | 34.2 | 78 | 48 | 95-115 | 50-60 |
| 童XS | 36.2 | 80 | 50 | 115-125 | 60-70 |
| 童S | 37.6 | 84 | 55 | 125-135 | 70-80 |
| 女M | 39 | 88 | 58 | 135-145 | 80-90 |
| 女L | 40.4 | 92 | 60 | 145-155 | 90-110 |
| 女XL | 41.8 | 96 | 62 | 155-160 | 110-130 |
| 女2XL | 43.2 | 100 | 64 | 160-165 | 130-140 |
