田径服
田径服
提示
田径服因为考虑风阻系数,裁剪设计时都会比较紧身,但是普通的习惯都是希望宽松一些,所以重要的事情说三遍:选码时要挑大一码!大一码!大一码!😂😂😂
田径服-2215-2216
¥125 童4XS/3XS/2XS/XS/S(100-160)
¥126 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥126 女S/M/L/XL/2XL/3XL(150-180)
速十针孔布。
儿童/男装尺码表
| 尺码 | 胸宽 | 前衣长 | 后衣长 | 裤长 | 裤围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 34 | 35 | 46 | 26 | 36 | 100-120CM | 15-20KG |
| 3XS (童) | 36 | 38 | 49 | 27 | 38 | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 38 | 40.5 | 52 | 28 | 40 | 130-140CM | 25-30KG |
| XS (童) | 40 | 43 | 55 | 29 | 42 | 140-150CM | 30-35KG |
| S (童) | 42 | 45 | 58 | 30 | 44 | 150-160CM | 35-45KG |
| M | 45 | 47 | 61 | 31 | 46 | 160-165CM | 40-50KG |
| L | 47 | 49 | 64 | 32 | 48 | 165-170CM | 50-60KG |
| XL | 49 | 52 | 66 | 33 | 50 | 170-175CM | 60-70KG |
| 2XL | 51 | 54 | 69 | 34 | 52 | 175-180CM | 70-80KG |
| 3XL | 53 | 57 | 71 | 35 | 54 | 180-185CM | 80-90KG |
| 4XL | 55 | 59 | 74 | 36 | 56 | 185-190CM | 90-100KG |
女装尺码表
| 尺码 | 胸宽 | 前衣长 | 后衣长 | 裤长 | 裤围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女S | 41 | 43 | 55 | 29 | 41 | 150-155CM | 35-40KG |
| 女M | 43 | 45 | 58 | 30 | 43 | 155-160CM | 40-45KG |
| 女L | 45 | 48 | 60 | 31 | 45 | 160-165CM | 45-55KG |
| 女XL | 47 | 50 | 63 | 32 | 47 | 165-170CM | 55-60KG |
| 女2XL | 49 | 53 | 65 | 33 | 49 | 170-175CM | 60-65KG |
| 女3XL | 51 | 56 | 68 | 34 | 51 | 175-180CM | 65-70KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。







田径服-2212-2213
¥126 成M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥126 女S/M/L/XL/2XL/3XL(150-180)
| 田径服尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男M | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 40-50kg |
| 男L | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| 男XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-70kg |
| 男2XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 70-80kg |
| 男3XL | 70 | 53 | 36 | 35 | 180-185cm | 80-90kg |
| 男4XL | 72.5 | 55 | 37.5 | 36 | 185-190cm | 90-100kg |
| 田径服尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女S | 55 | 41 | 26 | 29 | 150-155cm | 35-40kg |
| 女M | 57.5 | 43 | 27.5 | 30 | 155-160cm | 40-45kg |
| 女L | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 45-50kg |
| 女XL | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| 女2XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-65kg |
| 女3XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 65-70kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象KJW。






田径服-2210-2211
¥126 成M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥126 女S/M/L/XL/2XL/3XL(150-180)
| 田径服尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男M | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 40-50kg |
| 男L | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| 男XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-70kg |
| 男2XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 70-80kg |
| 男3XL | 70 | 53 | 36 | 35 | 180-185cm | 80-90kg |
| 男4XL | 72.5 | 55 | 37.5 | 36 | 185-190cm | 90-100kg |
| 田径服尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女S | 55 | 41 | 26 | 29 | 150-155cm | 35-40kg |
| 女M | 57.5 | 43 | 27.5 | 30 | 155-160cm | 40-45kg |
| 女L | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 45-50kg |
| 女XL | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| 女2XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-65kg |
| 女3XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 65-70kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象KJW。







田径服-T926
¥128 3XS/2XS/XS(120-130)
¥129 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 臀围 | 腰围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 48 | 37 | 19 | 42 | 20 | 120-130 | 50-60斤 |
| 童2XS | 51.5 | 39 | 20 | 44 | 22 | 130-140 | 60-70斤 |
| 童XS | 55 | 41 | 21 | 46 | 24 | 140-150 | 70-80斤 |
| S | 59 | 43 | 23 | 48 | 26 | 150-155 | 80-90斤 |
| M | 61 | 45 | 24 | 50 | 28 | 155-160 | 90-100斤 |
| L | 63 | 47 | 25 | 52 | 30 | 160-165 | 100-110斤 |
| XL | 65 | 49 | 26 | 54 | 32 | 165-170 | 110-120斤 |
| 2XL | 67 | 51 | 27 | 56 | 34 | 170-175 | 120-130斤 |
| 3XL | 69 | 53 | 28 | 58 | 36 | 175-180 | 130-150斤 |
| 4XL | 71 | 55 | 29 | 60 | 38 | 180-185 | 150-170斤 |
| 5XL | 73 | 57 | 30 | 62 | 40 | 185-190 | 170-180斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象ADM。





田径服-T925
¥128 3XS/2XS/XS(120-130)
¥129 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 臀围 | 腰围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 48 | 37 | 19 | 42 | 20 | 120-130 | 50-60斤 |
| 童2XS | 51.5 | 39 | 20 | 44 | 22 | 130-140 | 60-70斤 |
| 童XS | 55 | 41 | 21 | 46 | 24 | 140-150 | 70-80斤 |
| S | 59 | 43 | 23 | 48 | 26 | 150-155 | 80-90斤 |
| M | 61 | 45 | 24 | 50 | 28 | 155-160 | 90-100斤 |
| L | 63 | 47 | 25 | 52 | 30 | 160-165 | 100-110斤 |
| XL | 65 | 49 | 26 | 54 | 32 | 165-170 | 110-120斤 |
| 2XL | 67 | 51 | 27 | 56 | 34 | 170-175 | 120-130斤 |
| 3XL | 69 | 53 | 28 | 58 | 36 | 175-180 | 130-150斤 |
| 4XL | 71 | 55 | 29 | 60 | 38 | 180-185 | 150-170斤 |
| 5XL | 73 | 57 | 30 | 62 | 40 | 185-190 | 170-180斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象ADM。




田径服-T924
¥128 3XS/2XS/XS(120-130)
¥129 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 臀围 | 腰围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 48 | 37 | 19 | 42 | 20 | 120-130 | 50-60斤 |
| 童2XS | 51.5 | 39 | 20 | 44 | 22 | 130-140 | 60-70斤 |
| 童XS | 55 | 41 | 21 | 46 | 24 | 140-150 | 70-80斤 |
| S | 59 | 43 | 23 | 48 | 26 | 150-155 | 80-90斤 |
| M | 61 | 45 | 24 | 50 | 28 | 155-160 | 90-100斤 |
| L | 63 | 47 | 25 | 52 | 30 | 160-165 | 100-110斤 |
| XL | 65 | 49 | 26 | 54 | 32 | 165-170 | 110-120斤 |
| 2XL | 67 | 51 | 27 | 56 | 34 | 170-175 | 120-130斤 |
| 3XL | 69 | 53 | 28 | 58 | 36 | 175-180 | 130-150斤 |
| 4XL | 71 | 55 | 29 | 60 | 38 | 180-185 | 150-170斤 |
| 5XL | 73 | 57 | 30 | 62 | 40 | 185-190 | 170-180斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象ADM。





田径服-2208-2209
¥125 女S/M/L/XL/2XL/3XL(150-180)
¥125 成M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 田径服尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女S | 55 | 41 | 26 | 29 | 150-155cm | 35-40kg |
| 女M | 57.5 | 43 | 27.5 | 30 | 155-160cm | 40-45kg |
| 女L | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 45-50kg |
| 女XL | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| 女2XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-65kg |
| 女3XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 65-70kg |
| M | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 40-50kg |
| L | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-70kg |
| 2XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 70-80kg |
| 3XL | 70 | 53 | 36 | 35 | 180-185cm | 80-90kg |
| 4XL | 72.5 | 55 | 37.5 | 36 | 185-190cm | 90-100kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象KJW。










田径服-2206-2207
¥125 女S/M/L/XL/2XL/3XL(150-180)
¥125 成M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 田径服尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女S | 55 | 41 | 26 | 29 | 150-155cm | 35-40kg |
| 女M | 57.5 | 43 | 27.5 | 30 | 155-160cm | 40-45kg |
| 女L | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 45-50kg |
| 女XL | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| 女2XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-65kg |
| 女3XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 65-70kg |
| M | 60 | 45 | 29 | 31 | 160-165cm | 40-50kg |
| L | 62.5 | 47 | 30.5 | 32 | 165-170cm | 50-60kg |
| XL | 65 | 49 | 32 | 33 | 170-175cm | 60-70kg |
| 2XL | 67.5 | 51 | 33.5 | 34 | 175-180cm | 70-80kg |
| 3XL | 70 | 53 | 36 | 35 | 180-185cm | 80-90kg |
| 4XL | 72.5 | 55 | 37.5 | 36 | 185-190cm | 90-100kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象KJW。






