乒羽夏款
乒羽夏款
乒乓球羽毛球-9918
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球-9922
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球-9932
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。



乒乓球羽毛球-909
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
前幅100%涤纶,后幅12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球-908
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
前幅100%涤纶,后幅12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球-903
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
前幅100%涤纶,后幅12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球-901
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
100%涤纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。









乒乓球羽毛球-299
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
100%涤纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。








乒乓球羽毛球-298
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
100%涤纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。







乒乓球羽毛球-297
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
88%涤纶12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。






乒乓球羽毛球-296
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
88%涤纶12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。






乒乓球羽毛球-295
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
88%涤纶12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。








乒乓球羽毛球-293
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
88%涤纶12%氨纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。





乒乓球羽毛球-290
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
100%涤纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。






乒乓球羽毛球-289
¥132 童/女 2XS/XS/S(120-175)
¥132 成 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥127 裙裤 S/M/L/XL/2XL/3XL(130-175)
100%涤纶
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 78 | 32 | - | 120-130cm | 55-70 |
| 童XS | 53 | 80 | 33 | - | 130-140cm | 70-85 |
| 童S | 56 | 84 | 34 | - | 140-150cm | 85-100 |
| 童M | 58 | 88 | 36 | - | 150-155cm | 100-115 |
| 女L | 60 | 92 | 38 | - | 155-160cm | 115-130 |
| 女XL | 62 | 96 | 40 | - | 160-165cm | 130-145 |
| 女2XL | 64 | 100 | 42 | - | 165-170cm | 145-160 |
| 女3XL | 66 | 104 | 44 | - | 170-175cm | 160-175 |
| 兵羽男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 96 | 42 | - | 160-165cm | 100-110 |
| L | 70 | 100 | 43.5 | - | 165-170cm | 110-120 |
| XL | 72 | 104 | 44.6 | - | 170-175cm | 120-140 |
| 2XL | 74 | 108 | 47.5 | - | 175-180cm | 140-155 |
| 3XL | 76 | 112 | 48.8 | - | 180-185cm | 155-170 |
| 4XL | 78 | 116 | 50.8 | - | 185-190cm | 170-200 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象SGJ。






乒乓球羽毛球-233082
¥125 童上衣233082 3XS/2XS/XS/S(120-150)
¥127 成上衣233082 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
¥123 童短裤23556 3XS/2XS/XS/S(120-150)
¥125 成短裤23556 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
¥128 短裙23575 女S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(140-175)
上衣超轻羽纹布,下装南韩丝
上衣尺码

短裤尺码


短裙尺码







乒乓球羽毛球-233062
¥130 上衣233062 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(140-190)
¥123 童短裤23556 3XS/2XS/XS/S(120-150)
¥125 成短裤23556 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
¥128 短裙23575 女S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(140-175)
上衣超轻羽纹布,下装南韩丝。此款上衣有5XL(185-190)
上衣尺码

此款上衣有5XL(185-190)
短裤尺码


短裙尺码







乒乓球羽毛球-233052
¥125 童上衣233052 3XS/2XS/XS/S(120-150)
¥127 成上衣233052 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-185)
¥123 童短裤23556 3XS/2XS/XS/S(120-150)
¥125 成短裤23556 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
¥128 短裙23575 女S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(140-175)
上衣超轻羽纹布,下装南韩丝
上衣尺码

短裤尺码


短裙尺码






乒乓球羽毛球-233042
¥127 上衣233042 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(140-185)
¥123 童短裤23556 3XS/2XS/XS/S(120-150)
¥125 成短裤23556 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-190)
¥128 短裙23575 女S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(140-175)
上衣超轻羽纹布,下装南韩丝
上衣尺码

短裤尺码


短裙尺码







乒乓球羽毛球服配长裤套装-20301
¥1174 童 配长裤213 女2XS/XS/S(120-175)
¥176 成 成长裤213 男女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
上衣短袖+长裤,涤氨小提花面料;长裤:白/红/蓝/紫四色。
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 裤长 | 脚口/2 | 臀围 | 身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 32 | 36 | 35 | 26.5 | 47 | 130 | 40-50 |
| 童XS | 53 | 33 | 40 | 37 | 27 | 48 | 140 | 55-65 |
| 童S | 56 | 34 | 44 | 39 | 27.5 | 51 | 150 | 70-80 |
| M | 67.5 | 42.5 | 100 | 40 | 28 | 53 | 160 | 110-120 |
| L | 70 | 44 | 104 | 42 | 28.5 | 55 | 165 | 120-135 |
| XL | 72.5 | 45.5 | 108 | 43.5 | 29 | 57 | 170 | 135-145 |
| 2XL | 75 | 47 | 112 | 45 | 29.5 | 59 | 175 | 150-170 |
| 3XL | 77.5 | 48.5 | 116 | 46.5 | 30 | 61 | 180 | 170-185 |
| 4XL | 80 | 50 | 120 | 48 | 30.5 | 63 | 185 | 185-200 |
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 裙长 | 臀围 | 身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 58 | 36 | 88 | 37.5 | 48 | 155 | 95-105 |
| 女L | 60 | 37.5 | 92 | 39 | 50 | 160 | 105-115 |
| 女XL | 62 | 39 | 96 | 40.5 | 52 | 165 | 115-120 |
| 女2XL | 64 | 40.5 | 100 | 42 | 54 | 170 | 120-125 |
| 女3XL | 66 | 42 | 104 | 43.5 | 56 | 175 | 125-140 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XLB。










乒乓球羽毛球服-20301
¥160 童 配短裤7202 童2XS/XS/S(120-175)
¥162 成 成短裤7202 男女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥179 配裙裤6038 女M/L/XL/2XL/3XL(155-175)
上衣和短裤,涤氨小提花面料;短裙有黑白两色。
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 裤长 | 脚口/2 | 臀围 | 身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 51 | 32 | 36 | 35 | 26.5 | 47 | 130 | 40-50 |
| 童XS | 53 | 33 | 40 | 37 | 27 | 48 | 140 | 55-65 |
| 童S | 56 | 34 | 44 | 39 | 27.5 | 51 | 150 | 70-80 |
| M | 67.5 | 42.5 | 100 | 40 | 28 | 53 | 160 | 110-120 |
| L | 70 | 44 | 104 | 42 | 28.5 | 55 | 165 | 120-135 |
| XL | 72.5 | 45.5 | 108 | 43.5 | 29 | 57 | 170 | 135-145 |
| 2XL | 75 | 47 | 112 | 45 | 29.5 | 59 | 175 | 150-170 |
| 3XL | 77.5 | 48.5 | 116 | 46.5 | 30 | 61 | 180 | 170-185 |
| 4XL | 80 | 50 | 120 | 48 | 30.5 | 63 | 185 | 185-200 |
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 裙长 | 臀围 | 身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 58 | 36 | 88 | 37.5 | 48 | 155 | 95-105 |
| 女L | 60 | 37.5 | 92 | 39 | 50 | 160 | 105-115 |
| 女XL | 62 | 39 | 96 | 40.5 | 52 | 165 | 115-120 |
| 女2XL | 64 | 40.5 | 100 | 42 | 54 | 170 | 120-125 |
| 女3XL | 66 | 42 | 104 | 43.5 | 56 | 175 | 125-140 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XLB。



