排球服
排球服
排球服与乒乓球羽毛球服通用,请移步📄乒羽夏款选购。
男女款排球服-270-271
¥132 男L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-190)
¥132 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。


男女款排球服-268-269
¥135 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥135 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。



男女款排球服-266-267
¥132 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥132 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。


男女款排球服-264-265
¥132 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥132 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。


男女款排球服-262-263
¥132 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥132 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。



男女款排球服-256-257
¥135 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥135 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。







男女款排球服-254-255
¥135 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥135 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。











男女款排球服-250-251特价
¥131 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥131 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。









儿童男女款排球服-248-249特价
¥130 童2XS/XS/S(130-150)
¥131 男M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥131 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 排球童款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童2XS | 56 | 76 | 33 | 35.5 | 130-140cm | 55-65 |
| 童XS | 59 | 80 | 34 | 37 | 140-145cm | 65-75 |
| 童S | 62 | 84 | 35 | 38.5 | 145-150cm | 75-85 |
| 排球男款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 88 | 36 | 40 | 150-160cm | 100-110 |
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120 |
| XL | 71 | 93 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 150-165 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195 |
| 排球女款 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 155-160cm | 100-110 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 160-165cm | 110-120 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 165-170cm | 120-130 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 170-175cm | 130-145 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 175-180cm | 145-160 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。











男女款排球服-246-247特价
¥131 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥131 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。











男女款排球服-244-245特价
¥131 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥131 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。









男女款排球服-242-243特价
¥130 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥130 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。











男女款排球服-234-235
¥135 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥135 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。










男女款排球服-230-231
¥135 男L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
¥135 女M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-180
速干运动面料。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 92 | 37 | 41.5 | 160-165cm | 110-120斤 |
| XL | 71 | 96 | 38 | 43 | 165-170cm | 120-135斤 |
| 2XL | 74 | 100 | 39 | 44.5 | 170-175cm | 135-150斤 |
| 3XL | 77 | 104 | 40 | 46 | 175-180cm | 160-165斤 |
| 4XL | 79 | 108 | 40 | 47.5 | 180-185cm | 165-180斤 |
| 5XL | 82 | 112 | 41 | 49 | 185-190cm | 180-195斤 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女M | 62 | 86 | 36 | 36 | 150-155cm | 90-100斤 |
| 女L | 65 | 90 | 37 | 37 | 156-160cm | 100-110斤 |
| 女XL | 68 | 94 | 38 | 38 | 161-165cm | 110-120斤 |
| 女2XL | 70 | 98 | 38 | 39 | 166-170cm | 120-130斤 |
| 女3XL | 72 | 102 | 39 | 40 | 171-175cm | 130-145斤 |
| 女4XL | 74 | 106 | 39 | 41 | 176-180cm | 145-160斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象AXAD。










排球服与乒乓球羽毛球服通用,更多请移步📄乒羽夏款选购