夹克-外套
夹克-外套
运动夹克外套-9425-7700
¥180 3XS/2XS/XS/S(120-160)
¥185 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-205)
280g健康布,收腿裤(裤口没有拉链)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 41 | 51 | 120-130CM | 25-30KG |
| 2XS (童) | 43.5 | 54 | 130-140CM | 30-35KG |
| XS (童) | 46 | 57 | 140-150CM | 35-40KG |
| S (童) | 49 | 61 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 51 | 63.5 | 160-165CM | 50-60KG |
| L | 53 | 66 | 165-170CM | 60-65KG |
| XL | 55 | 68.5 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 57 | 71 | 175-180CM | 75-80KG |
| 3XL | 59 | 73.5 | 180-185CM | 80-85KG |
| 4XL | 61 | 76 | 185-190CM | 85-90KG |
| 5XL | 63 | 78.5 | 190-195CM | 90-95KG |
| 6XL | 65 | 81 | 195-205CM | 95-105KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XGY。







运动夹克外套-8415-7700
¥180 4XS/3XS/2XS/XS/S(110-160)
¥185 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-205)
280g健康布,收腿裤(裤口没有拉链)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 38.5 | 48 | 110-120CM | 20-25KG |
| 3XS (童) | 41 | 51 | 120-130CM | 25-30KG |
| 2XS (童) | 43.5 | 54 | 130-140CM | 30-35KG |
| XS (童) | 46 | 57 | 140-150CM | 35-40KG |
| S (童) | 49 | 60 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 51 | 63.5 | 160-165CM | 50-60KG |
| L | 53 | 66 | 165-170CM | 60-65KG |
| XL | 55 | 68.5 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 57 | 71 | 175-180CM | 75-80KG |
| 3XL | 59 | 73.5 | 180-185CM | 80-85KG |
| 4XL | 61 | 76 | 185-190CM | 85-90KG |
| 5XL | 63 | 78.5 | 190-195CM | 90-95KG |
| 6XL | 65 | 81 | 195-205CM | 95-105KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象,请根据实际穿着习惯选择XGY。







运动夹克外套-9030
¥185 童3XS/2XS/XS/S(120-160)
¥190 成M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
280g健康布,拉链收腿裤
| 码数 (亚码) | 裤长 | 臀围 | 号型 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 71 | 88 | 125/66A | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 76 | 92 | 135/68A | 130-140CM | 25-35KG |
| XS (童) | 81 | 96 | 145/72A | 140-150CM | 35-45KG |
| S (童) | 86 | 100 | 155/76A | 150-160CM | 40-45KG |
| M | 91 | 110 | 165/84A | 160-165CM | 45-50KG |
| L | 94 | 114 | 170/88A | 165-170CM | 50-55KG |
| XL | 97 | 118 | 175/92A | 170-175CM | 55-65KG |
| 2XL | 99 | 122 | 180/96A | 175-180CM | 65-75KG |
| 3XL | 101 | 126 | 185/100A | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 103 | 130 | 190/104A | 185-190CM | 80-90KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XMB。









运动夹克外套-6659
¥180 4XS/3XS/2XS/XS(115-155)
¥185 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-195)
| 尺码 | 尺码对照 | 胸宽 | 衣长 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (码/儿童) | 120/64A | 39 | 49.5 | 25.5 | 75 | 120-130CM | 25-30KG |
| 3XS (码/儿童) | 130/68A | 41 | 52.5 | 27 | 79 | 130-135CM | 30-35KG |
| 2XS (码/儿童) | 140/72A | 43 | 55.5 | 28.5 | 84 | 135-140CM | 35-40KG |
| XS (码/儿童) | 150/76A | 45 | 58.5 | 30 | 88 | 140-150CM | 35-45KG |
| S | 165/84A | 49 | 65 | 33.5 | 93 | 150-155CM | 40-45KG |
| M | 170/88A | 51 | 67 | 35 | 96 | 155-165CM | 45-55KG |
| L | 175/92A | 53 | 69 | 36.5 | 99 | 165-170CM | 55-65KG |
| XL | 180/96A | 55 | 71 | 38 | 102 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 185/100A | 57 | 73 | 39.5 | 105 | 175-180CM | 75-85KG |
| 3XL | 190/104A | 59 | 75 | 41 | 108 | 180-185CM | 85-90KG |
| 4XL | 195/108A | 61 | 77 | 42.5 | 111 | 185-190CM | 90-95KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XLD。









运动夹克外套-6658
¥180 4XS/3XS/2XS/XS(115-155)
¥185 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-195)
| 尺码 | 尺码对照 | 胸宽 | 衣长 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (码/儿童) | 120/64A | 39 | 49.5 | 25.5 | 75 | 120-130CM | 25-30KG |
| 3XS (码/儿童) | 130/68A | 41 | 52.5 | 27 | 79 | 130-135CM | 30-35KG |
| 2XS (码/儿童) | 140/72A | 43 | 55.5 | 28.5 | 84 | 135-140CM | 35-40KG |
| XS (码/儿童) | 150/76A | 45 | 58.5 | 30 | 88 | 140-150CM | 35-45KG |
| S | 165/84A | 49 | 65 | 33.5 | 93 | 150-155CM | 40-45KG |
| M | 170/88A | 51 | 67 | 35 | 96 | 155-165CM | 45-55KG |
| L | 175/92A | 53 | 69 | 36.5 | 99 | 165-170CM | 55-65KG |
| XL | 180/96A | 55 | 71 | 38 | 102 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 185/100A | 57 | 73 | 39.5 | 105 | 175-180CM | 75-85KG |
| 3XL | 190/104A | 59 | 75 | 41 | 108 | 180-185CM | 85-90KG |
| 4XL | 195/108A | 61 | 77 | 42.5 | 111 | 185-190CM | 90-95KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XLD。






运动夹克外套-6643
¥190 S/M/L/XL/2XL/3XL(155-190)
280g健康布
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 67.5 | 97 | 155-165CM | 45-50KG |
| M | 53 | 69.5 | 99 | 160-170CM | 50-55KG |
| L | 55 | 71.5 | 102 | 165-175CM | 55-65KG |
| XL | 57 | 73.5 | 105 | 170-180CM | 65-75KG |
| 2XL | 59 | 75.5 | 109 | 175-185CM | 75-85KG |
| 3XL | 61 | 77.5 | 111 | 185-190CM | 85-90KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XLD。







运动夹克外套-9408
¥185 童4XS/3XS/2XS/XS(110-160)
¥190 成S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-205)
280g健康布
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 38.5 | 48 | 110-120CM | 20-25KG |
| 3XS (童) | 41 | 51 | 120-130CM | 25-30KG |
| 2XS (童) | 43.5 | 54 | 130-140CM | 30-35KG |
| XS (童) | 46 | 57 | 140-150CM | 35-40KG |
| S (童) | 49 | 61 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 51 | 63.5 | 160-165CM | 50-60KG |
| L | 53 | 66 | 165-170CM | 60-65KG |
| XL | 55 | 68.5 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 57 | 71 | 175-180CM | 75-80KG |
| 3XL | 59 | 73.5 | 180-185CM | 80-85KG |
| 4XL | 61 | 76 | 185-190CM | 85-90KG |
| 5XL | 63 | 78.5 | 190-195CM | 90-95KG |
| 6XL | 65 | 81 | 195-205CM | 95-105KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XGY。














运动夹克外套-7400
¥175 童4XS/3XS/2XS/XS(110-160)
¥180 成S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-205)
280g健康布;注意:除了荧光绿/中灰没有童码,其它的都有童码。
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 38.5 | 48 | 110-120CM | 20-25KG |
| 3XS (童) | 41 | 51 | 120-130CM | 25-30KG |
| 2XS (童) | 43.5 | 54 | 130-140CM | 30-35KG |
| XS (童) | 46 | 57 | 140-150CM | 35-40KG |
| S (童) | 49 | 61 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 51 | 63.5 | 160-165CM | 50-60KG |
| L | 53 | 66 | 165-170CM | 60-65KG |
| XL | 55 | 68.5 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 57 | 71 | 175-180CM | 75-80KG |
| 3XL | 59 | 73.5 | 180-185CM | 80-85KG |
| 4XL | 61 | 76 | 185-190CM | 85-90KG |
| 5XL | 63 | 78.5 | 190-195CM | 90-95KG |
| 6XL | 65 | 81 | 195-205CM | 95-105KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XGY。










