足球服单件-上衣
大约 4 分钟
足球服单件-上衣
体育考试套装-黑白款-8902
价格
¥126 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
尺码😂
| 亚码 | 胸围1/2 | 衣长 | 裤长 | 臀围 | 号码 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 67.5 | 43 | 100 | 165/84A | 160-165 | 45-50 |
| L | 50 | 70 | 44 | 104 | 170/88A | 165-170 | 50-55 |
| XL | 52 | 72.5 | 45 | 108 | 175/92A | 170-175 | 55-60 |
| 2XL | 54 | 75 | 46 | 112 | 180/96A | 175-180 | 65-75 |
| 3XL | 56 | 77.5 | 47 | 116 | 185/100A | 180-185 | 75-85 |
| 4XL | 58 | 80 | 48 | 120 | 190/104A | 185-190 | 80-90 |
| 5XL | 61 | 83 | 50 | 124 | 195/108A | 190-200 | 80-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSX。
颜色



速干运动单衫-2601
价格
¥116 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL
尺码
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 94 | 18.4 | 155-160 | 80-90 |
| M | 66 | 99 | 19.2 | 160-165 | 90-100 |
| L | 68 | 104 | 20 | 165-170 | 100-120 |
| XL | 70 | 109 | 20.8 | 170-175 | 120-140 |
| 2XL | 72 | 114 | 21.6 | 175-180 | 140-160 |
| 3XL | 74 | 119 | 22.4 | 180-185 | 160-180 |
| 4XL | 76 | 124 | 23.2 | 185-190 | 180-195 |
| 5XL | 78 | 129 | 24 | 190-195 | 195-210 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSX。
颜色










速干运动单衫-8055
价格
¥116 19/20/21/22/S/M/L/XL/2XL/3XL
尺码



速干运动单衫-6202
价格
¥119 20/22/24/26/28(110-160)
¥119 S/M/L/XL/2XL(160-185)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
尺码😂
| 足球服尺码 | 胸围 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 20码 (童) | 40cm | 56cm | 110-120cm | 45-55斤 |
| 22码 (童) | 42cm | 59cm | 120-130cm | 55-70斤 |
| 24码 (童) | 44cm | 62cm | 130-140cm | 70-80斤 |
| 26码 (童) | 46cm | 65cm | 140-150cm | 80-95斤 |
| 28码 (童) | 48cm | 68cm | 150-160cm | 95-105斤 |
| S | 51cm | 71cm | 165-170cm | 110-125斤 |
| M | 53cm | 73.5cm | 170-175cm | 125-145斤 |
| L | 55cm | 76cm | 175-180cm | 145-165斤 |
| XL | 57cm | 78.5cm | 180-185cm | 165-185斤 |
| 2XL | 59cm | 81cm | 185-190cm | 185-205 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYG。
颜色






速干运动单衫-6206
价格
¥119 20/22/24/26/28(110-160)
¥119 S/M/L/XL/2XL(160-185)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
尺码😂
| 足球服尺码 | 胸围 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 20码 (童) | 40cm | 56cm | 110-120cm | 45-55斤 |
| 22码 (童) | 42cm | 59cm | 120-130cm | 55-70斤 |
| 24码 (童) | 44cm | 62cm | 130-140cm | 70-80斤 |
| 26码 (童) | 46cm | 65cm | 140-150cm | 80-95斤 |
| 28码 (童) | 48cm | 68cm | 150-160cm | 95-105斤 |
| S | 51cm | 71cm | 165-170cm | 110-125斤 |
| M | 53cm | 73.5cm | 170-175cm | 125-145斤 |
| L | 55cm | 76cm | 175-180cm | 145-165斤 |
| XL | 57cm | 78.5cm | 180-185cm | 165-185斤 |
| 2XL | 59cm | 81cm | 185-190cm | 185-205 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYG。
颜色







速干运动长袖-6300
价格
¥117 3XS/2XS/XS/S
¥118 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL
尺码
| 尺码 | 衣长 | 1/2胸围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 115-125 | 20-25 |
| 童2XS | 54 | 40 | 125-135 | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 135-145 | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 145-155 | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 155-165 | 50-55 |
| L | 69 | 51 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 170-175 | 60-65 |
| 2XL | 75 | 55 | 175-180 | 65-75 |
| 3XL | 78 | 58 | 180-185 | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 185-190 | 90-100 |
颜色






