冬款训练服-不加绒
冬款训练服-不加绒
半拉训练服-9203+9300
¥145 3XS/2XS/XS/S(120-160)
¥148 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
220g涤盖涤
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 40 | 54 | 25 | 72 | 120-130CM | 25-35KG |
| 2XS (童) | 42.5 | 57 | 26 | 78 | 130-140CM | 30-40KG |
| XS (童) | 45 | 60 | 28 | 84 | 140-150CM | 35-45KG |
| S (童) | 47.5 | 63 | 29 | 90 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 50 | 66 | 30 | 92.5 | 160-165CM | 45-60KG |
| L | 52 | 68 | 32 | 95 | 165-170CM | 55-65KG |
| XL | 54 | 70 | 34 | 97.5 | 170-175CM | 60-75KG |
| 2XL | 56 | 72 | 36 | 100 | 175-180CM | 65-80KG |
| 3XL | 58 | 74 | 38 | 102 | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 60 | 76 | 40 | 104 | 185-195CM | 80-90KG |
| 5XL | 62 | 78 | 42 | 106 | 190-200CM | 85-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSX。









半拉训练服-9202+9300
¥143 3XS/2XS/XS/S(120-160)
¥146 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
220g涤盖涤
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 40 | 54 | 25 | 72 | 120-130CM | 25-35KG |
| 2XS (童) | 42.5 | 57 | 26 | 78 | 130-140CM | 30-40KG |
| XS (童) | 45 | 60 | 28 | 84 | 140-150CM | 35-45KG |
| S (童) | 47.5 | 63 | 29 | 90 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 50 | 66 | 30 | 92.5 | 160-165CM | 45-60KG |
| L | 52 | 68 | 32 | 95 | 165-170CM | 55-65KG |
| XL | 54 | 70 | 34 | 97.5 | 170-175CM | 60-75KG |
| 2XL | 56 | 72 | 36 | 100 | 175-180CM | 65-80KG |
| 3XL | 58 | 74 | 38 | 102 | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 60 | 76 | 40 | 104 | 185-195CM | 80-90KG |
| 5XL | 62 | 78 | 42 | 106 | 190-200CM | 85-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSX。









半拉训练服-9212+9312
¥143 2XS/XS/S(130-160)
¥146 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
220g涤盖涤
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS (童) | 42.5 | 57 | 26 | 78 | 130-140CM | 30-40KG |
| XS (童) | 45 | 60 | 28 | 84 | 140-150CM | 35-45KG |
| S (童) | 47.5 | 63 | 29 | 90 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 50 | 66 | 30 | 92.5 | 160-165CM | 45-60KG |
| L | 52 | 68 | 32 | 95 | 165-170CM | 55-65KG |
| XL | 54 | 70 | 34 | 97.5 | 170-175CM | 60-75KG |
| 2XL | 56 | 72 | 36 | 100 | 175-180CM | 65-80KG |
| 3XL | 58 | 74 | 38 | 102 | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 60 | 76 | 40 | 104 | 185-195CM | 80-90KG |
| 5XL | 62 | 78 | 42 | 106 | 190-200CM | 85-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSX。












半拉训练服-84125
¥158 3XS/2XS/XS(120-150)
¥161 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(150-195)
200克速干涤盖涤
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 41 | 56 | 50 | 72 | 120-130CM | 25-30KG |
| 2XS (童) | 43.5 | 59 | 53 | 78 | 130-140CM | 30-35KG |
| XS (童) | 46 | 62 | 56 | 84 | 140-150CM | 35-40KG |
| S (童) | 48 | 64 | 66 | 90 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 50 | 66 | 69 | 92.5 | 160-165CM | 50-60KG |
| L | 52 | 68 | 72 | 95 | 165-170CM | 60-65KG |
| XL | 54 | 70 | 75 | 97.5 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 56 | 72 | 78 | 100 | 175-180CM | 75-80KG |
| 3XL | 58 | 74 | 81 | 102 | 180-185CM | 80-85KG |
| 4XL | 60 | 76 | 84 | 104 | 185-190CM | 85-90KG |
| 5XL | 62 | 78 | 87 | 106 | 190-195CM | 90-95KG |
| 6XL | 64 | 80 | 90 | 108 | 195-205CM | 95-105KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XGY。






半拉训练服-84012
¥157 3XS/2XS/XS(120-160)
¥160 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
200克速干涤盖涤
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 41 | 56 | 50 | 72 | 120-130CM | 25-30KG |
| 2XS (童) | 43.5 | 59 | 53 | 78 | 130-140CM | 30-35KG |
| XS (童) | 46 | 62 | 56 | 84 | 140-150CM | 35-40KG |
| S (童) | 48 | 64 | 66 | 90 | 150-160CM | 40-50KG |
| M | 50 | 66 | 69 | 92.5 | 160-165CM | 50-60KG |
| L | 52 | 68 | 72 | 95 | 165-170CM | 60-65KG |
| XL | 54 | 70 | 75 | 97.5 | 170-175CM | 65-75KG |
| 2XL | 56 | 72 | 78 | 100 | 175-180CM | 75-80KG |
| 3XL | 58 | 74 | 81 | 102 | 180-185CM | 80-85KG |
| 4XL | 60 | 76 | 84 | 104 | 185-190CM | 85-90KG |
| 5XL | 62 | 78 | 87 | 106 | 190-195CM | 90-95KG |
| 6XL | 64 | 80 | 90 | 108 | 195-205CM | 95-105KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XGY。












半拉训练服-23840
¥150 3XS/2XS/XS/S/M(120-160)
¥155 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-190)
健康布
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (24码/童) | 36.5 | 48 | 50 | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (26码/童) | 39 | 51 | 54 | 130-135CM | 25-30KG |
| XS (28码/童) | 41.5 | 54 | 58 | 135-140CM | 30-35KG |
| S (童) | 44 | 57 | 62 | 140-150CM | 35-40KG |
| M (童) | 46.5 | 60 | 66 | 150-160CM | 40-50KG |
| L | 49 | 63 | 71 | 160-165CM | 50-55KG |
| XL | 51.5 | 66 | 74 | 165-170CM | 55-65KG |
| 2XL | 54 | 69 | 77 | 170-175CM | 65-75KG |
| 3XL | 56.5 | 72 | 80 | 175-180CM | 75-85KG |
| 4XL | 59 | 75 | 83 | 180-185CM | 85-90KG |
| 5XL | 61.5 | 78 | 86 | 185-190CM | 100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XDK。










半拉训练服-22800
¥150 3XS/2XS/XS/S/M(120-160)
¥155 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-190)
健康布
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (24码/童) | 36.5 | 48 | 50 | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (26码/童) | 39 | 51 | 54 | 130-135CM | 25-30KG |
| XS (28码/童) | 41.5 | 54 | 58 | 135-140CM | 30-35KG |
| S (童) | 44 | 57 | 62 | 140-150CM | 35-40KG |
| M (童) | 46.5 | 60 | 66 | 150-160CM | 40-50KG |
| L | 49 | 63 | 71 | 160-165CM | 50-55KG |
| XL | 51.5 | 66 | 74 | 165-170CM | 55-65KG |
| 2XL | 54 | 69 | 77 | 170-175CM | 65-75KG |
| 3XL | 56.5 | 72 | 80 | 175-180CM | 75-85KG |
| 4XL | 59 | 75 | 83 | 180-185CM | 85-90KG |
| 5XL | 61.5 | 78 | 86 | 185-190CM | 100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XDK。






特价-半拉训练服-1902
¥150 4XS/3XS/2XS/XS/S(95-160)
¥155 L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 码数 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 58 | 44 | 66 | 95-104CM | 20-29KG |
| 3XS (童) | 65 | 48 | 70 | 105-120CM | 30-40KG |
| 2XS (童) | 72 | 52 | 74 | 121-130CM | 41-50KG |
| XS (童) | 79 | 56 | 78 | 131-140CM | 51-60KG |
| S (童) | 86 | 60 | 84 | 141-150CM | 61-75KG |
| M | 93 | 64 | 90 | 151-165CM | 76-95KG |
| L | 100 | 67 | 94 | 166-170CM | 96-120KG |
| XL | 105 | 69 | 97 | 171-175CM | 121-130KG |
| 2XL | 110 | 71 | 100 | 176-180CM | 131-145KG |
| 3XL | 115 | 73 | 103 | 181-185CM | 146-160KG |
| 4XL | 120 | 75 | 106 | 186-190CM | 161-175KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象HLG。


特价-半拉训练服-1901
¥150 4XS/3XS/2XS/XS/S(95-160)
¥155 L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 码数 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 58 | 44 | 66 | 95-104CM | 20-29KG |
| 3XS (童) | 65 | 48 | 70 | 105-120CM | 30-40KG |
| 2XS (童) | 72 | 52 | 74 | 121-130CM | 41-50KG |
| XS (童) | 79 | 56 | 78 | 131-140CM | 51-60KG |
| S (童) | 86 | 60 | 84 | 141-150CM | 61-75KG |
| M | 93 | 64 | 90 | 151-165CM | 76-95KG |
| L | 100 | 67 | 94 | 166-170CM | 96-120KG |
| XL | 105 | 69 | 97 | 171-175CM | 121-130KG |
| 2XL | 110 | 71 | 100 | 176-180CM | 131-145KG |
| 3XL | 115 | 73 | 103 | 181-185CM | 146-160KG |
| 4XL | 120 | 75 | 106 | 186-190CM | 161-175KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象HLG。

半拉训练服-1905
¥150 4XS/3XS/2XS/XS/S(95-160)
¥155 L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 码数 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 58 | 44 | 66 | 95-104CM | 20-29KG |
| 3XS (童) | 65 | 48 | 70 | 105-120CM | 30-40KG |
| 2XS (童) | 72 | 52 | 74 | 121-130CM | 41-50KG |
| XS (童) | 79 | 56 | 78 | 131-140CM | 51-60KG |
| S (童) | 86 | 60 | 84 | 141-150CM | 61-75KG |
| M | 93 | 64 | 90 | 151-165CM | 76-95KG |
| L | 100 | 67 | 94 | 166-170CM | 96-120KG |
| XL | 105 | 69 | 97 | 171-175CM | 121-130KG |
| 2XL | 110 | 71 | 100 | 176-180CM | 131-145KG |
| 3XL | 115 | 73 | 103 | 181-185CM | 146-160KG |
| 4XL | 120 | 75 | 106 | 186-190CM | 161-175KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象HLG。

半拉训练服-1904
¥150 4XS/3XS/2XS/XS/S(95-160)
¥155 L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 码数 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 58 | 44 | 66 | 95-104CM | 20-29KG |
| 3XS (童) | 65 | 48 | 70 | 105-120CM | 30-40KG |
| 2XS (童) | 72 | 52 | 74 | 121-130CM | 41-50KG |
| XS (童) | 79 | 56 | 78 | 131-140CM | 51-60KG |
| S (童) | 86 | 60 | 84 | 141-150CM | 61-75KG |
| M | 93 | 64 | 90 | 151-165CM | 76-95KG |
| L | 100 | 67 | 94 | 166-170CM | 96-120KG |
| XL | 105 | 69 | 97 | 171-175CM | 121-130KG |
| 2XL | 110 | 71 | 100 | 176-180CM | 131-145KG |
| 3XL | 115 | 73 | 103 | 181-185CM | 146-160KG |
| 4XL | 120 | 75 | 106 | 186-190CM | 161-175KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象HLG。

半拉训练服-715
¥154 3XS/2XS/XS/S(110-150)
¥158 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-190)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (24码/童装) | 35 | 47 | 56 | 70 | 110-120CM | 30-40斤 |
| 2XS (26码/童装) | 37.5 | 50 | 58 | 74 | 121-130CM | 41-50斤 |
| XS (28码/童装) | 39.5 | 52 | 60 | 78 | 131-140CM | 51-60斤 |
| S (童装) | 41.5 | 54 | 62 | 84 | 141-150CM | 61-75斤 |
| M (大装) | 44.5 | 60 | 70 | 90 | 151-160CM | 76-90斤 |
| L (大装) | 47.5 | 62.5 | 73 | 92 | 161-165CM | 91-110斤 |
| XL (大装) | 50.5 | 64.5 | 75 | 94 | 166-170CM | 111-120斤 |
| 2XL (大装) | 53 | 67.5 | 77 | 99 | 171-175CM | 121-140斤 |
| 3XL (大装) | 55.5 | 69.5 | 79 | 103 | 176-180CM | 141-170斤 |
| 4XL (大装) | 47.5 | 72 | 81 | 106 | 181-190CM | 171-190斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XZP。









半拉训练服-716
¥154 3XS/2XS/XS/S(110-150)
¥158 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-190)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (24码/童装) | 35 | 47 | 56 | 70 | 110-120CM | 30-40斤 |
| 2XS (26码/童装) | 37.5 | 50 | 58 | 74 | 121-130CM | 41-50斤 |
| XS (28码/童装) | 39.5 | 52 | 60 | 78 | 131-140CM | 51-60斤 |
| S (童装) | 41.5 | 54 | 62 | 84 | 141-150CM | 61-75斤 |
| M (大装) | 44.5 | 60 | 70 | 90 | 151-160CM | 76-90斤 |
| L (大装) | 47.5 | 62.5 | 73 | 92 | 161-165CM | 91-110斤 |
| XL (大装) | 50.5 | 64.5 | 75 | 94 | 166-170CM | 111-120斤 |
| 2XL (大装) | 53 | 67.5 | 77 | 99 | 171-175CM | 121-140斤 |
| 3XL (大装) | 55.5 | 69.5 | 79 | 103 | 176-180CM | 141-170斤 |
| 4XL (大装) | 47.5 | 72 | 81 | 106 | 181-190CM | 171-190斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XZP。











半拉训练服-718
¥154 3XS/2XS/XS/S(110-150)
¥158 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-190)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (24码/童装) | 35 | 47 | 56 | 70 | 110-120CM | 30-40斤 |
| 2XS (26码/童装) | 37.5 | 50 | 58 | 74 | 121-130CM | 41-50斤 |
| XS (28码/童装) | 39.5 | 52 | 60 | 78 | 131-140CM | 51-60斤 |
| S (童装) | 41.5 | 54 | 62 | 84 | 141-150CM | 61-75斤 |
| M (大装) | 44.5 | 60 | 70 | 90 | 151-160CM | 76-90斤 |
| L (大装) | 47.5 | 62.5 | 73 | 92 | 161-165CM | 91-110斤 |
| XL (大装) | 50.5 | 64.5 | 75 | 94 | 166-170CM | 111-120斤 |
| 2XL (大装) | 53 | 67.5 | 77 | 99 | 171-175CM | 121-140斤 |
| 3XL (大装) | 55.5 | 69.5 | 79 | 103 | 176-180CM | 141-170斤 |
| 4XL (大装) | 47.5 | 72 | 81 | 106 | 181-190CM | 171-190斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XZP。









半拉训练服-999
¥154 3XS/2XS/XS/S(110-150)
¥158 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(150-190)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (24码/童装) | 35 | 47 | 56 | 70 | 110-120CM | 30-40斤 |
| 2XS (26码/童装) | 37.5 | 50 | 58 | 74 | 121-130CM | 41-50斤 |
| XS (28码/童装) | 39.5 | 52 | 60 | 78 | 131-140CM | 51-60斤 |
| S (童装) | 41.5 | 54 | 62 | 84 | 141-150CM | 61-75斤 |
| M (大装) | 44.5 | 60 | 70 | 90 | 151-160CM | 76-90斤 |
| L (大装) | 47.5 | 62.5 | 73 | 92 | 161-165CM | 91-110斤 |
| XL (大装) | 50.5 | 64.5 | 75 | 94 | 166-170CM | 111-120斤 |
| 2XL (大装) | 53 | 67.5 | 77 | 99 | 171-175CM | 121-140斤 |
| 3XL (大装) | 55.5 | 69.5 | 79 | 103 | 176-180CM | 141-170斤 |
| 4XL (大装) | 47.5 | 72 | 81 | 106 | 181-190CM | 171-190斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XZP。











半拉训练服-2006
¥155 4XS/3XS/2XS/XS(120-160)
¥160 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(160-200)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/4XS (码/童) | 40 | 56 | 75.5 | 120-130CM | 30-40KG |
| 28/3XS (码/童) | 42 | 59.5 | 81.5 | 130-140CM | 35-45KG |
| 30/2XS (码/童) | 44 | 61 | 87.5 | 140-150CM | 40-50KG |
| 32/XS (码/童) | 46 | 63.5 | 93.5 | 150-160CM | 45-55KG |
| S | 49 | 67 | 93 | 160-170CM | 56-62KG |
| M | 51 | 69 | 96 | 165-175CM | 60-68KG |
| L | 53 | 71 | 99 | 170-180CM | 66-74KG |
| XL | 55 | 73 | 102 | 175-185CM | 72-80KG |
| 2XL | 57 | 75 | 105 | 180-190CM | 78-86KG |
| 3XL | 59 | 77 | 108 | 185-195CM | 84-92KG |
| 4XL | 61 | 79 | 111 | 190-200CM | 90-98KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XLD。









特价-半拉训练服-4401
¥152 3XS/2XS/XS/S/M(120-160)
¥156 L/XL/2XL/3XL/4XL(160-190)
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 36.5 | 48 | 27 | 73.5 | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 39 | 51 | 28 | 78 | 130-135CM | 25-30KG |
| XS (童) | 41.5 | 54 | 29 | 82.5 | 135-140CM | 30-35KG |
| S (童) | 44 | 57 | 30 | 87 | 140-150CM | 35-40KG |
| M (童) | 46.5 | 60 | 31 | 91.5 | 150-160CM | 40-45KG |
| L | 49 | 63 | 35 | 96 | 160-165CM | 45-55KG |
| XL | 51.5 | 66 | 36 | 99 | 165-170CM | 55-60KG |
| 2XL | 54 | 69 | 37 | 102 | 170-175CM | 60-70KG |
| 3XL | 56.5 | 72 | 38 | 105 | 175-180CM | 70-80KG |
| 4XL | 59 | 75 | 39 | 108 | 180-185CM | 80-90KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XDK。




