足球服短袖-2026
足球服短袖-2026
足球服-5063
¥129 4XS/3XS/2XS/XS/S(110-155)
¥130 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(165-195)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 裤围 | 型号 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 37 | 50 | 30 | 82 | 110/62A | 100-120CM | 15-20KG |
| 3XS (童) | 40 | 54 | 32 | 86 | 125/66A | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 42 | 57 | 34 | 90 | 135/68A | 130-140CM | 25-30KG |
| XS (童) | 44 | 60 | 36 | 94 | 145/72A | 140-150CM | 30-35KG |
| S (童) | 46 | 63 | 38 | 98 | 155/76A | 150-160CM | 35-45KG |
| M | 48 | 68 | 43 | 100 | 165/84A | 160-165CM | 45-50KG |
| L | 50 | 70 | 44 | 104 | 170/88A | 165-175CM | 50-55KG |
| XL | 52 | 73 | 45 | 108 | 175/92A | 170-175CM | 55-65KG |
| 2XL | 54 | 75 | 46 | 112 | 180/96A | 175-180CM | 65-75KG |
| 3XL | 56 | 78 | 47 | 116 | 185/100A | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 58 | 80 | 48 | 120 | 190/104A | 185-190CM | 80-90KG |
| 5XL | 61 | 83 | 50 | 124 | 195/108A | 190-200CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。







足球服-5062
¥129 4XS/3XS/2XS/XS/S(110-155)
¥130 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(165-195)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 裤围 | 型号 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 37 | 50 | 30 | 82 | 110/62A | 100-120CM | 15-20KG |
| 3XS (童) | 40 | 54 | 32 | 86 | 125/66A | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 42 | 57 | 34 | 90 | 135/68A | 130-140CM | 25-30KG |
| XS (童) | 44 | 60 | 36 | 94 | 145/72A | 140-150CM | 30-35KG |
| S (童) | 46 | 63 | 38 | 98 | 155/76A | 150-160CM | 35-45KG |
| M | 48 | 68 | 43 | 100 | 165/84A | 160-165CM | 45-50KG |
| L | 50 | 70 | 44 | 104 | 170/88A | 165-175CM | 50-55KG |
| XL | 52 | 73 | 45 | 108 | 175/92A | 170-175CM | 55-65KG |
| 2XL | 54 | 75 | 46 | 112 | 180/96A | 175-180CM | 65-75KG |
| 3XL | 56 | 78 | 47 | 116 | 185/100A | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 58 | 80 | 48 | 120 | 190/104A | 185-190CM | 80-90KG |
| 5XL | 61 | 83 | 50 | 124 | 195/108A | 190-200CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。







足球服-5061
¥129 4XS/3XS/2XS/XS/S(110-155)
¥130 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(165-195)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 裤围 | 型号 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 37 | 50 | 30 | 82 | 110/62A | 100-120CM | 15-20KG |
| 3XS (童) | 40 | 54 | 32 | 86 | 125/66A | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 42 | 57 | 34 | 90 | 135/68A | 130-140CM | 25-30KG |
| XS (童) | 44 | 60 | 36 | 94 | 145/72A | 140-150CM | 30-35KG |
| S (童) | 46 | 63 | 38 | 98 | 155/76A | 150-160CM | 35-45KG |
| M | 48 | 68 | 43 | 100 | 165/84A | 160-165CM | 45-50KG |
| L | 50 | 70 | 44 | 104 | 170/88A | 165-175CM | 50-55KG |
| XL | 52 | 73 | 45 | 108 | 175/92A | 170-175CM | 55-65KG |
| 2XL | 54 | 75 | 46 | 112 | 180/96A | 175-180CM | 65-75KG |
| 3XL | 56 | 78 | 47 | 116 | 185/100A | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 58 | 80 | 48 | 120 | 190/104A | 185-190CM | 80-90KG |
| 5XL | 61 | 83 | 50 | 124 | 195/108A | 190-200CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。






足球服-5060
¥129 4XS/3XS/2XS/XS/S(110-155)
¥130 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(165-195)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 裤围 | 型号 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 37 | 50 | 30 | 82 | 110/62A | 100-120CM | 15-20KG |
| 3XS (童) | 40 | 54 | 32 | 86 | 125/66A | 120-130CM | 20-25KG |
| 2XS (童) | 42 | 57 | 34 | 90 | 135/68A | 130-140CM | 25-30KG |
| XS (童) | 44 | 60 | 36 | 94 | 145/72A | 140-150CM | 30-35KG |
| S (童) | 46 | 63 | 38 | 98 | 155/76A | 150-160CM | 35-45KG |
| M | 48 | 68 | 43 | 100 | 165/84A | 160-165CM | 45-50KG |
| L | 50 | 70 | 44 | 104 | 170/88A | 165-175CM | 50-55KG |
| XL | 52 | 73 | 45 | 108 | 175/92A | 170-175CM | 55-65KG |
| 2XL | 54 | 75 | 46 | 112 | 180/96A | 175-180CM | 65-75KG |
| 3XL | 56 | 78 | 47 | 116 | 185/100A | 180-185CM | 75-85KG |
| 4XL | 58 | 80 | 48 | 120 | 190/104A | 185-190CM | 80-90KG |
| 5XL | 61 | 83 | 50 | 124 | 195/108A | 190-200CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。






足球服-6206
¥123 20/22/24/26/28(110-160)
¥126 S/M/L/XL(160-185)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 足球服尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20码 (童) | 40cm | 56cm | 35cm | 110-120cm | 45-55斤 |
| 22码 (童) | 42cm | 59cm | 37cm | 120-130cm | 55-70斤 |
| 24码 (童) | 44cm | 62cm | 39cm | 130-140cm | 70-80斤 |
| 26码 (童) | 46cm | 65cm | 41cm | 140-150cm | 80-95斤 |
| 28码 (童) | 48cm | 68cm | 43cm | 150-160cm | 95-105斤 |
| S | 51cm | 71cm | 46cm | 165-170cm | 110-125斤 |
| M | 53cm | 73.5cm | 48cm | 170-175cm | 125-145斤 |
| L | 55cm | 76cm | 50cm | 175-180cm | 145-165斤 |
| XL | 57cm | 78.5cm | 52cm | 180-185cm | 165-185斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYG。







足球服-6205
¥123 20/22/24/26/28(110-160)
¥126 S/M/L/XL(160-185)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 足球服尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20码 (童) | 40cm | 56cm | 35cm | 110-120cm | 45-55斤 |
| 22码 (童) | 42cm | 59cm | 37cm | 120-130cm | 55-70斤 |
| 24码 (童) | 44cm | 62cm | 39cm | 130-140cm | 70-80斤 |
| 26码 (童) | 46cm | 65cm | 41cm | 140-150cm | 80-95斤 |
| 28码 (童) | 48cm | 68cm | 43cm | 150-160cm | 95-105斤 |
| S | 51cm | 71cm | 46cm | 165-170cm | 110-125斤 |
| M | 53cm | 73.5cm | 48cm | 170-175cm | 125-145斤 |
| L | 55cm | 76cm | 50cm | 175-180cm | 145-165斤 |
| XL | 57cm | 78.5cm | 52cm | 180-185cm | 165-185斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYG。







足球服-6203
¥123 20/22/24/26/28(110-160)
¥126 S/M/L/XL(160-185)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 足球服尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20码 (童) | 40cm | 56cm | 35cm | 110-120cm | 45-55斤 |
| 22码 (童) | 42cm | 59cm | 37cm | 120-130cm | 55-70斤 |
| 24码 (童) | 44cm | 62cm | 39cm | 130-140cm | 70-80斤 |
| 26码 (童) | 46cm | 65cm | 41cm | 140-150cm | 80-95斤 |
| 28码 (童) | 48cm | 68cm | 43cm | 150-160cm | 95-105斤 |
| S | 51cm | 71cm | 46cm | 165-170cm | 110-125斤 |
| M | 53cm | 73.5cm | 48cm | 170-175cm | 125-145斤 |
| L | 55cm | 76cm | 50cm | 175-180cm | 145-165斤 |
| XL | 57cm | 78.5cm | 52cm | 180-185cm | 165-185斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYG。







足球服-6202
¥123 20/22/24/26/28(110-160)
¥126 S/M/L/XL(160-185)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
| 足球服尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20码 (童) | 40cm | 56cm | 35cm | 110-120cm | 45-55斤 |
| 22码 (童) | 42cm | 59cm | 37cm | 120-130cm | 55-70斤 |
| 24码 (童) | 44cm | 62cm | 39cm | 130-140cm | 70-80斤 |
| 26码 (童) | 46cm | 65cm | 41cm | 140-150cm | 80-95斤 |
| 28码 (童) | 48cm | 68cm | 43cm | 150-160cm | 95-105斤 |
| S | 51cm | 71cm | 46cm | 165-170cm | 110-125斤 |
| M | 53cm | 73.5cm | 48cm | 170-175cm | 125-145斤 |
| L | 55cm | 76cm | 50cm | 175-180cm | 145-165斤 |
| XL | 57cm | 78.5cm | 52cm | 180-185cm | 165-185斤 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYG。







包邮包印足球服-8082
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8034
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8033
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8032
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8031
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8030
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8029
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8028
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







包邮包印足球服-8027
¥133 3XS/2XS/XS/S(115-155)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL(155-190)
针孔速干布,裤子双侧无口袋
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰宽 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童3XS | 50 | 37 | 22 | 34 | 115-125cm | 20-30 |
| 童2XS | 54 | 40 | 24 | 36 | 125-135cm | 25-30 |
| 童XS | 58 | 43 | 25 | 38 | 135-145cm | 30-40 |
| 童S | 62 | 46 | 26 | 40 | 145-155cm | 40-50 |
| M | 66 | 49 | 27.5 | 42 | 155-165cm | 50-60 |
| L | 69 | 51 | 29 | 44 | 165-175cm | 55-60 |
| XL | 72 | 53 | 30.5 | 46 | 170-175cm | 60-70 |
| 2XL | 75 | 55 | 32 | 48 | 175-180cm | 65-80 |
| 3XL | 78 | 58 | 33.5 | 50 | 180-185cm | 75-90 |
| 4XL | 81 | 60 | 35 | 52 | 185-190cm | 85-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XSX。







足球服-6340
¥132 4XS/3XS/2XS/XS(130-160)
¥135 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(165-195)
迷彩点提花布。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 臀围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS(130) | 50 | 80 | 83 | 33 | 120-130cm | 20-25kg |
| 童3XS(140) | 54 | 85 | 88 | 35 | 130-140cm | 25-30kg |
| 童2XS(150) | 58 | 90 | 93 | 37 | 140-150cm | 30-40kg |
| 童XS(160) | 60 | 95 | 98 | 39 | 150-160cm | 40-50kg |
| S | 66 | 98 | 104 | 41 | 160-165cm | 50-60kg |
| M | 68 | 102 | 108 | 42.5 | 165-170cm | 60-65kg |
| L | 70 | 106 | 112 | 44 | 170-175cm | 65-70kg |
| XL | 72 | 110 | 116 | 45.5 | 175-180cm | 70-75kg |
| 2XL | 74 | 114 | 120 | 47 | 180-185cm | 75-80kg |
| 3XL | 76 | 118 | 124 | 48.5 | 185-190cm | 80-85kg |
| 4XL | 78 | 122 | 128 | 50 | 190-195cm | 85-90kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XJG。







足球服-6339
¥132 4XS/3XS/2XS/XS(130-160)
¥135 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(165-195)
几何提花布。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 臀围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS(130) | 50 | 80 | 83 | 33 | 120-130cm | 20-25kg |
| 童3XS(140) | 54 | 85 | 88 | 35 | 130-140cm | 25-30kg |
| 童2XS(150) | 58 | 90 | 93 | 37 | 140-150cm | 30-40kg |
| 童XS(160) | 60 | 95 | 98 | 39 | 150-160cm | 40-50kg |
| S | 66 | 98 | 104 | 41 | 160-165cm | 50-60kg |
| M | 68 | 102 | 108 | 42.5 | 165-170cm | 60-65kg |
| L | 70 | 106 | 112 | 44 | 170-175cm | 65-70kg |
| XL | 72 | 110 | 116 | 45.5 | 175-180cm | 70-75kg |
| 2XL | 74 | 114 | 120 | 47 | 180-185cm | 75-80kg |
| 3XL | 76 | 118 | 124 | 48.5 | 185-190cm | 80-85kg |
| 4XL | 78 | 122 | 128 | 50 | 190-195cm | 85-90kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XJG。







足球服-6338
¥129 4XS/3XS/2XS/XS(130-160)
¥132 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(165-195)
线条圈点提花布
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 臀围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS(130) | 50 | 80 | 83 | 33 | 120-130cm | 20-25kg |
| 童3XS(140) | 54 | 85 | 88 | 35 | 130-140cm | 25-30kg |
| 童2XS(150) | 58 | 90 | 93 | 37 | 140-150cm | 30-40kg |
| 童XS(160) | 60 | 95 | 98 | 39 | 150-160cm | 40-50kg |
| S | 66 | 98 | 104 | 41 | 160-165cm | 50-60kg |
| M | 68 | 102 | 108 | 42.5 | 165-170cm | 60-65kg |
| L | 70 | 106 | 112 | 44 | 170-175cm | 65-70kg |
| XL | 72 | 110 | 116 | 45.5 | 175-180cm | 70-75kg |
| 2XL | 74 | 114 | 120 | 47 | 180-185cm | 75-80kg |
| 3XL | 76 | 118 | 124 | 48.5 | 185-190cm | 80-85kg |
| 4XL | 78 | 122 | 128 | 50 | 190-195cm | 85-90kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XJG。






足球服-6337
¥129 4XS/3XS/2XS/XS(130-160)
¥132 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL(165-195)
竖条提花布。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 臀围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS(130) | 50 | 80 | 83 | 33 | 120-130cm | 20-25kg |
| 童3XS(140) | 54 | 85 | 88 | 35 | 130-140cm | 25-30kg |
| 童2XS(150) | 58 | 90 | 93 | 37 | 140-150cm | 30-40kg |
| 童XS(160) | 60 | 95 | 98 | 39 | 150-160cm | 40-50kg |
| S | 66 | 98 | 104 | 41 | 160-165cm | 50-60kg |
| M | 68 | 102 | 108 | 42.5 | 165-170cm | 60-65kg |
| L | 70 | 106 | 112 | 44 | 170-175cm | 65-70kg |
| XL | 72 | 110 | 116 | 45.5 | 175-180cm | 70-75kg |
| 2XL | 74 | 114 | 120 | 47 | 180-185cm | 75-80kg |
| 3XL | 76 | 118 | 124 | 48.5 | 185-190cm | 80-85kg |
| 4XL | 78 | 122 | 128 | 50 | 190-195cm | 85-90kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-XJG。








足球服-8913
¥133 4XS/3XS/2XS/XS/S(100-160)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
裤子两侧有口袋,竖条提花布。
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS-100/40A | 50 | 37 | 82 | 31 | 100-120CM | 15-20 |
| 童3XS-120/52A | 54 | 40 | 86 | 34 | 120-130CM | 20-30 |
| 童2XS-130/56A | 57 | 42 | 90 | 36 | 130-140CM | 30-40 |
| 童XS-140/64A | 60 | 44 | 94 | 38 | 140-150CM | 35-50 |
| 童S-155/76A | 63 | 46 | 98 | 40 | 150-160CM | 40-55 |
| M-160/80A | 66 | 48 | 100 | 42 | 160-165CM | 45-60 |
| L-165/84A | 68.5 | 50 | 104 | 44 | 165-170CM | 50-70 |
| XL-170/88A | 71 | 52 | 108 | 46 | 170-175CM | 60-75 |
| 2XL-175/92A | 73.5 | 54 | 112 | 48 | 175-180CM | 70-80 |
| 3XL-180/96A | 76 | 56 | 116 | 50 | 180-185CM | 75-85 |
| 4XL-185/100A | 78.5 | 58 | 120 | 52 | 185-190CM | 80-90 |
| 5XL-195/108A | 81 | 60 | 124 | 54 | 190-200CM | 90-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-KJW。






足球服-8912
¥133 4XS/3XS/2XS/XS/S(100-160)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
裤子两侧有口袋,竖条提花布。
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS-100/40A | 50 | 37 | 82 | 31 | 100-120CM | 15-20 |
| 童3XS-120/52A | 54 | 40 | 86 | 34 | 120-130CM | 20-30 |
| 童2XS-130/56A | 57 | 42 | 90 | 36 | 130-140CM | 30-40 |
| 童XS-140/64A | 60 | 44 | 94 | 38 | 140-150CM | 35-50 |
| 童S-155/76A | 63 | 46 | 98 | 40 | 150-160CM | 40-55 |
| M-160/80A | 66 | 48 | 100 | 42 | 160-165CM | 45-60 |
| L-165/84A | 68.5 | 50 | 104 | 44 | 165-170CM | 50-70 |
| XL-170/88A | 71 | 52 | 108 | 46 | 170-175CM | 60-75 |
| 2XL-175/92A | 73.5 | 54 | 112 | 48 | 175-180CM | 70-80 |
| 3XL-180/96A | 76 | 56 | 116 | 50 | 180-185CM | 75-85 |
| 4XL-185/100A | 78.5 | 58 | 120 | 52 | 185-190CM | 80-90 |
| 5XL-195/108A | 81 | 60 | 124 | 54 | 190-200CM | 90-100 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象-KJW。







足球服-8911
¥133 4XS/3XS/2XS/XS/S(100-160)
¥136 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL(160-200)
裤子两侧有口袋,竖条提花布。
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS-100/40A | 50 | 37 | 82 | 31 | 100-120CM | 15-20 |
| 童3XS-120/52A | 54 | 40 | 86 | 34 | 120-130CM | 20-30 |
| 童2XS-130/56A | 57 | 42 | 90 | 36 | 130-140CM | 30-40 |
| 童XS-140/64A | 60 | 44 | 94 | 38 | 140-150CM | 35-50 |
| 童S-155/76A | 63 | 46 | 98 | 40 | 150-160CM | 40-55 |
| M-160/80A | 66 | 48 | 100 | 42 | 160-165CM | 45-60 |
| L-165/84A | 68.5 | 50 | 104 | 44 | 165-170CM | 50-70 |
| XL-170/88A | 71 | 52 | 108 | 46 | 170-175CM | 60-75 |
