足球服长袖25-26赛季
足球服长袖25-26赛季
提示
图片仅供参考(以当前赛季图案为准),只售当前赛季球服,当前赛季基本全部有货,旧赛季的卖完就停产,只保留最新赛季款,图册不定期更新,请收藏防失联。
26-27赛季
长袖26-27墨西哥主场绿色
儿童价:无
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖26-27德国主场白色
儿童价:无
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

25-26赛季
长袖 25-26切尔西主场蓝
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖 25-26皇马主场白
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26利物浦主场红色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26利雅得主场黄色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26巴萨主场红蓝
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26巴萨特别粉
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26巴黎主场宝蓝
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26拜仁主场红色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26曼城主场蓝色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26皇马二客蓝色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26皇马客场黑色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26阿森纳主场红色
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

长袖25-26 AC主场红黑
¥129 22/24/26/28(120-160)
¥131 S/M/L/XL/2XL/3XL(165-200)
| 尺码 (欧码) | 胸围 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。
