球员版25-26赛季
25-26赛季-球员版
提示
图片仅供参考(以当前赛季图案为准),只售当前赛季球服,当前赛季基本全部有货,旧赛季的卖完就停产,只保留最新赛季款,图册不定期更新,请收藏防失联。
球员版 25-26切尔西主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26利物浦主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26利物浦客场绿单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26国米主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26墨西哥金杯赛绿色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26墨西哥金杯赛黑色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26尤文客场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26巴萨主场 单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26巴萨客场单上衣泥黄色
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26巴黎主场蓝色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26拜仁主场红单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26拜仁客场白单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26曼联主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26曼联二客黑单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26曼联客场 单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26皇马主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26皇马二客 蓝色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26皇马客场上青色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26纽卡斯主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26罗马二客白色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26美洲主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26美洲客场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26葡萄牙主场红单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26迈阿密主场粉色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26迈阿密客场黑色单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

球员版 25-26阿森纳主场单上衣
¥132 S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (球员版) | 胸宽 | 衣长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 48 | 72 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 50 | 74 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 52 | 76 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 54 | 78 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。
