足球服25-26赛季
足球服25-26赛季
提示
图片仅供参考(以当前赛季图案为准),只售当前赛季球服,当前赛季基本全部有货,旧赛季的卖完就停产,只保留最新赛季款,图册不定期更新,请收藏防失联。
25-26赛季
足球服 25-26 AC三客联名红色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26 AC主场红黑
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26 AC二客黄色
¥123 16/18(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26 AC守门员淡绿
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26 AC客场白
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26 C罗纪念版
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。
## 足球服 25-26切尔西主场蓝色 ¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26切尔西客场白色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利物浦主场红色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利物浦二客绿
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利物浦守门员黑色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利物浦客场白色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利物浦特别版红色
¥123 16/18(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利雅得主场黄
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26利雅得二客白色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。
## 足球服 25-26利雅得客场蓝色 ¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26危地马拉主场白色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26危地马拉二客黑色
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26危地马拉客场 宝蓝
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26国米主场
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYL。

足球服 25-26国米客场
¥123 16/18/20/22/24/26/28(90-1600)
¥125 XS/S/M/L/XL/2XL/3XL(160-200)
| 尺码 (欧码) | 胸宽 | 衣长 | 裤围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (童) | 34 | 50 | 21 | 31 | 90-100CM | 15-20KG |
| 18 (童) | 36 | 52 | 22 | 33 | 100-110CM | 20-25KG |
| 20 (童) | 38 | 54 | 23 | 35 | 110-120CM | 25-30KG |
| 22 (童) | 40 | 56 | 24 | 37 | 120-130CM | 30-35KG |
| 24 (童) | 42 | 58 | 25 | 39 | 130-140CM | 35-40KG |
| 26 (童) | 44 | 60 | 26 | 41 | 140-150CM | 40-45KG |
| 28 (童) | 46 | 62 | 27 | 43 | 150-160CM | 45-50KG |
| XS | 48 | 69 | 29 | 42 | 160-165CM | 50-55KG |
| S | 50 | 71 | 30 | 44 | 165-170CM | 55-60KG |
| M | 52 | 73 | 31 | 46 | 170-175CM | 60-70KG |
| L | 54 | 75 | 32 | 48 | 175-180CM | 70-80KG |
| XL | 56 | 77 | 33 | 50 | 180-185CM | 80-90KG |
| 2XL | 58 | 79 | 34 | 52 | 185-190CM | 90-100KG |
| 3XL | 60 | 81 | 35 | 54 | 190-200CM | 100-110KG |
