美式篮球服
美式篮球服
提示
美式篮球服特点:窄肩;四分裤;燕尾。非美式篮球裤是五分裤
美式篮球服-A1039
¥124 3XS/2XS/XS/S/M(110-160)
¥127 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 38 | 54.5 | 36 | 110-120cm | 15-20kg |
| 2XS (童) | 40 | 57.5 | 38.5 | 120-130cm | 20-25kg |
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。







美式篮球服-A1038
¥127 3XS/2XS/XS/S/M(110-160)
¥130 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 38 | 54.5 | 36 | 110-120cm | 15-20kg |
| 2XS (童) | 40 | 57.5 | 38.5 | 120-130cm | 20-25kg |
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。







美式篮球服-A1037
¥126 3XS/2XS/XS/S/M(110-160)
¥129 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 38 | 54.5 | 36 | 110-120cm | 15-20kg |
| 2XS (童) | 40 | 57.5 | 38.5 | 120-130cm | 20-25kg |
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。

美式篮球服-A1036
¥126 3XS/2XS/XS/S/M(110-160)
¥129 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 38 | 54.5 | 36 | 110-120cm | 15-20kg |
| 2XS (童) | 40 | 57.5 | 38.5 | 120-130cm | 20-25kg |
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。

美式篮球服-A1035
¥126 3XS/2XS/XS/S/M(110-160)
¥129 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 38 | 54.5 | 36 | 110-120cm | 15-20kg |
| 2XS (童) | 40 | 57.5 | 38.5 | 120-130cm | 20-25kg |
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。

包邮包印-美式篮球服-A1013
¥134 3XS/2XS/XS/S/M(110-160)
¥137 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元,裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 38 | 54.5 | 36 | 110-120cm | 15-20kg |
| 2XS (童) | 40 | 57.5 | 38.5 | 120-130cm | 20-25kg |
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


包邮包印-美式篮球服-A1018
¥134 XS/S/M(130-160)
¥137 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(160-210)
10套以上包邮新疆西藏除外,以上为水印价格,胶印+3元,裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (童) | 43 | 60.5 | 41 | 130-140cm | 25-30kg |
| S (童) | 45 | 63.5 | 43.5 | 140-150cm | 30-35kg |
| M (童) | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1021
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1022
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1023
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1025
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1026
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1027
¥130 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1028
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1029
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。


美式篮球服-A1030
¥128 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-210)
裤子双侧口袋,美式特点:窄肩;四分裤;燕尾。
| 篮球服尺码 | 胸宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66.5 | 46 | 150-160cm | 35-45kg |
| L | 50 | 69.5 | 52 | 160-165cm | 45-50kg |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 54 | 74.5 | 56 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 58 | 79.5 | 60 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 60 | 82 | 62 | 185-190cm | 90-100kg |
| 6XL | 62 | 84.5 | 64 | 190-210cm | 100-110kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XCW。

