NBA光版篮球服
大约 5 分钟
NBA光版篮球服
提示
收录的全部是NBA当前赛季的光版。力求与原版一样精致,无论是布料,柒色以及细节做工等等,各方面力求完美在现。
勇士光版篮球服
价格
¥122 6XS/5XS/4XS/3XS/2XS/XS/S/M(80-155)
¥126 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-195)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS (童) | 68 | 46 | 29 | 80-100CM | 10-13KG |
| 5XS (童) | 72 | 48 | 31 | 100-110CM | 13-15KG |
| 4XS (童) | 76 | 50 | 33 | 110-120CM | 15-18KG |
| 3XS (童) | 80 | 52 | 35 | 120-130CM | 18-21KG |
| 2XS (童) | 84 | 54 | 37 | 130-140CM | 21-25KG |
| XS (童) | 88 | 57 | 40 | 140-145CM | 25-30KG |
| S (童) | 92 | 60 | 42 | 145-150CM | 30-35KG |
| M(童) | 96 | 63 | 45 | 150-155CM | 35-45KG |
| L | 98 | 66 | 48 | 155-160CM | 45-50KG |
| XL | 100 | 70 | 50 | 160-165CM | 50-60KG |
| 2XL | 104 | 73 | 52 | 165-170CM | 60-70KG |
| 3XL | 108 | 75 | 56 | 170-180CM | 70-80KG |
| 4XL | 112 | 77 | 58 | 180-185CM | 80-90KG |
| 5XL | 116 | 80 | 60 | 185-190CM | 90-95KG |
| 6XL | 120 | 83 | 63 | 190-195CM | 95-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色





凯尔特人光版篮球服
价格
¥122 6XS/5XS/4XS/3XS/2XS/XS/S/M(80-155)
¥126 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-195)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS (童) | 68 | 46 | 29 | 80-100CM | 10-13KG |
| 5XS (童) | 72 | 48 | 31 | 100-110CM | 13-15KG |
| 4XS (童) | 76 | 50 | 33 | 110-120CM | 15-18KG |
| 3XS (童) | 80 | 52 | 35 | 120-130CM | 18-21KG |
| 2XS (童) | 84 | 54 | 37 | 130-140CM | 21-25KG |
| XS (童) | 88 | 57 | 40 | 140-145CM | 25-30KG |
| S (童) | 92 | 60 | 42 | 145-150CM | 30-35KG |
| M(童) | 96 | 63 | 45 | 150-155CM | 35-45KG |
| L | 98 | 66 | 48 | 155-160CM | 45-50KG |
| XL | 100 | 70 | 50 | 160-165CM | 50-60KG |
| 2XL | 104 | 73 | 52 | 165-170CM | 60-70KG |
| 3XL | 108 | 75 | 56 | 170-180CM | 70-80KG |
| 4XL | 112 | 77 | 58 | 180-185CM | 80-90KG |
| 5XL | 116 | 80 | 60 | 185-190CM | 90-95KG |
| 6XL | 120 | 83 | 63 | 190-195CM | 95-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色





火箭队光版篮球服
价格
¥122 6XS/5XS/4XS/3XS/2XS/XS/S/M(80-155)
¥126 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-195)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS (童) | 68 | 46 | 29 | 80-100CM | 10-13KG |
| 5XS (童) | 72 | 48 | 31 | 100-110CM | 13-15KG |
| 4XS (童) | 76 | 50 | 33 | 110-120CM | 15-18KG |
| 3XS (童) | 80 | 52 | 35 | 120-130CM | 18-21KG |
| 2XS (童) | 84 | 54 | 37 | 130-140CM | 21-25KG |
| XS (童) | 88 | 57 | 40 | 140-145CM | 25-30KG |
| S (童) | 92 | 60 | 42 | 145-150CM | 30-35KG |
| M(童) | 96 | 63 | 45 | 150-155CM | 35-45KG |
| L | 98 | 66 | 48 | 155-160CM | 45-50KG |
| XL | 100 | 70 | 50 | 160-165CM | 50-60KG |
| 2XL | 104 | 73 | 52 | 165-170CM | 60-70KG |
| 3XL | 108 | 75 | 56 | 170-180CM | 70-80KG |
| 4XL | 112 | 77 | 58 | 180-185CM | 80-90KG |
| 5XL | 116 | 80 | 60 | 185-190CM | 90-95KG |
| 6XL | 120 | 83 | 63 | 190-195CM | 95-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色





湖人队光版篮球服
价格
¥122 6XS/5XS/4XS/3XS/2XS/XS/S/M(80-155)
¥126 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-195)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS (童) | 68 | 46 | 29 | 80-100CM | 10-13KG |
| 5XS (童) | 72 | 48 | 31 | 100-110CM | 13-15KG |
| 4XS (童) | 76 | 50 | 33 | 110-120CM | 15-18KG |
| 3XS (童) | 80 | 52 | 35 | 120-130CM | 18-21KG |
| 2XS (童) | 84 | 54 | 37 | 130-140CM | 21-25KG |
| XS (童) | 88 | 57 | 40 | 140-145CM | 25-30KG |
| S (童) | 92 | 60 | 42 | 145-150CM | 30-35KG |
| M(童) | 96 | 63 | 45 | 150-155CM | 35-45KG |
| L | 98 | 66 | 48 | 155-160CM | 45-50KG |
| XL | 100 | 70 | 50 | 160-165CM | 50-60KG |
| 2XL | 104 | 73 | 52 | 165-170CM | 60-70KG |
| 3XL | 108 | 75 | 56 | 170-180CM | 70-80KG |
| 4XL | 112 | 77 | 58 | 180-185CM | 80-90KG |
| 5XL | 116 | 80 | 60 | 185-190CM | 90-95KG |
| 6XL | 120 | 83 | 63 | 190-195CM | 95-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色







公牛队光版篮球服
价格
¥122 6XS/5XS/4XS/3XS/2XS/XS/S/M(80-155)
¥126 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-195)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS (童) | 68 | 46 | 29 | 80-100CM | 10-13KG |
| 5XS (童) | 72 | 48 | 31 | 100-110CM | 13-15KG |
| 4XS (童) | 76 | 50 | 33 | 110-120CM | 15-18KG |
| 3XS (童) | 80 | 52 | 35 | 120-130CM | 18-21KG |
| 2XS (童) | 84 | 54 | 37 | 130-140CM | 21-25KG |
| XS (童) | 88 | 57 | 40 | 140-145CM | 25-30KG |
| S (童) | 92 | 60 | 42 | 145-150CM | 30-35KG |
| M(童) | 96 | 63 | 45 | 150-155CM | 35-45KG |
| L | 98 | 66 | 48 | 155-160CM | 45-50KG |
| XL | 100 | 70 | 50 | 160-165CM | 50-60KG |
| 2XL | 104 | 73 | 52 | 165-170CM | 60-70KG |
| 3XL | 108 | 75 | 56 | 170-180CM | 70-80KG |
| 4XL | 112 | 77 | 58 | 180-185CM | 80-90KG |
| 5XL | 116 | 80 | 60 | 185-190CM | 90-95KG |
| 6XL | 120 | 83 | 63 | 190-195CM | 95-100KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色






