双面篮球服
双面篮球服
双面篮球服-B329
¥136 4XS/3XS/2XS/XS/S/M(105-155)
¥139 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL/7XL(155-200)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS | 49 | 37 | 35 | 100-110 | 15-20KG |
| 童3XS | 54 | 40 | 37 | 115-125 | 20-25KG |
| 童2XS | 57 | 42 | 40 | 125-135 | 25-30KG |
| 童XS | 59 | 44 | 44 | 135-145 | 30-35KG |
| 童S | 62 | 46 | 47 | 145-150 | 35-40KG |
| 童M | 65 | 48 | 50 | 150-155 | 40-45KG |
| L | 69 | 50 | 52 | 155-165 | 45-50KG |
| XL | 72 | 52 | 54 | 165-170 | 50-60KG |
| 2XL | 75 | 54 | 56 | 170-175 | 60-70KG |
| 3XL | 77 | 56 | 58 | 175-180 | 70-80KG |
| 4XL | 80 | 58 | 60 | 180-185 | 80-90KG |
| 5XL | 81 | 60 | 62 | 185-190 | 90-100KG |
| 6XL | 83 | 62 | 64 | 190-195 | 100-110KG |
| 7XL | 84 | 64 | 65 | 195-200 | 110-120KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。













双面篮球服-B328
¥136 4XS/3XS/2XS/XS/S/M(105-155)
¥139 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL/7XL(155-200)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 童4XS | 49 | 37 | 35 | 100-110 | 15-20KG |
| 童3XS | 54 | 40 | 37 | 115-125 | 20-25KG |
| 童2XS | 57 | 42 | 40 | 125-135 | 25-30KG |
| 童XS | 59 | 44 | 44 | 135-145 | 30-35KG |
| 童S | 62 | 46 | 47 | 145-150 | 35-40KG |
| 童M | 65 | 48 | 50 | 150-155 | 40-45KG |
| L | 69 | 50 | 52 | 155-165 | 45-50KG |
| XL | 72 | 52 | 54 | 165-170 | 50-60KG |
| 2XL | 75 | 54 | 56 | 170-175 | 60-70KG |
| 3XL | 77 | 56 | 58 | 175-180 | 70-80KG |
| 4XL | 80 | 58 | 60 | 180-185 | 80-90KG |
| 5XL | 81 | 60 | 62 | 185-190 | 90-100KG |
| 6XL | 83 | 62 | 64 | 190-195 | 100-110KG |
| 7XL | 84 | 64 | 65 | 195-200 | 110-120KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。














特价-经典款双面篮球服-903
¥133 3XS/2XS/XS/S/M(105-155)
¥133 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-200)
儿童成人同价,双侧口袋
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS (童) | 50 | 76 | 40 | 105-115cm | 20-25kg |
| 2XS (童) | 53 | 80 | 42 | 115-125cm | 25-30kg |
| XS (童) | 56 | 84 | 44 | 125-135cm | 30-35kg |
| S (童) | 60 | 88 | 46 | 135-145cm | 35-40kg |
| M | 64 | 94 | 48 | 145-155cm | 40-45kg |
| L | 67.5 | 100 | 50 | 155-165cm | 45-50kg |
| XL | 70 | 104 | 52 | 165-170cm | 50-60kg |
| 2XL | 72.5 | 108 | 54 | 170-175cm | 60-70kg |
| 3XL | 75 | 112 | 56 | 175-180cm | 70-80kg |
| 4XL | 77.5 | 116 | 58 | 180-185cm | 80-90kg |
| 5XL | 80 | 120 | 60 | 185-190cm | 90-95kg |
| 6XL | 83 | 125 | 62 | 190-200cm | 95-100kg |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYW。














双面美式篮球服-929
¥133 2XS/XS/S/M(115-155)
¥133 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(155-205)
儿童成人同价,双侧口袋
| 尺码 | 衣宽 | 衣长 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS (童) | 42 | 53.5 | 39.5 | 115-125 | 25-30 |
| XS (童) | 44 | 57 | 41 | 125-135 | 30-35 |
| S (童) | 46 | 60.5 | 42.5 | 135-145 | 35-45 |
| M (童) | 48 | 64 | 44 | 145-155 | 45-55 |
| L | 50 | 67.5 | 46 | 155-165 | 55-60 |
| XL | 52 | 70 | 48 | 165-170 | 60-65 |
| 2XL | 54 | 72.5 | 50 | 170-175 | 65-70 |
| 3XL | 56 | 75 | 52 | 175-180 | 70-80 |
| 4XL | 58 | 77.5 | 54 | 180-185 | 80-90 |
| 5XL | 60 | 80 | 56 | 185-195 | 90-100 |
| 6XL | 62 | 82.5 | 58 | 195-205 | 100-110 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XYW。














精品双面篮球服-B308
¥135 4XS/3XS/2XS/XS/S/M(100-155)
¥138 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL/7XL(155-1200)
裤子两侧有口袋,速干吸湿排汗双面料。
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高范围 | 建议体重范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 37 | 49 | 35 | 100CM-110CM | 15KG-20KG |
| 3XS (童) | 40 | 54 | 37 | 115CM-125CM | 20KG-25KG |
| 2XS (童) | 42 | 57 | 40 | 125CM-135CM | 25KG-30KG |
| XS (童) | 44 | 59 | 44 | 135CM-145CM | 30KG-35KG |
| S (童) | 46 | 62 | 47 | 145CM-150CM | 35KG-40KG |
| M (童) | 48 | 65 | 50 | 150CM-155CM | 40KG-45KG |
| L | 50 | 69 | 52 | 155CM-165CM | 45KG-50KG |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165CM-170CM | 50KG-60KG |
| 2XL | 54 | 75 | 56 | 170CM-175CM | 60KG-70KG |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175CM-180CM | 70KG-80KG |
| 4XL | 58 | 80 | 60 | 1800CM-185CM | 80KG-90KG |
| 5XL | 60 | 81 | 62 | 185CM-190CM | 90KG-100KG |
| 6XL | 62 | 83 | 64 | 190CM-195CM | 100KG-110KG |
| 7XL | 64 | 84 | 65 | 195CM-200CM | 110KG-120KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。


























精品双面篮球服-B307
¥135 4XS/3XS/2XS/XS/S/M(100-155)
¥138 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL/7XL(155-1200)
裤子两侧有口袋,速干吸湿排汗双面料。
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高范围 | 建议体重范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS (童) | 37 | 49 | 35 | 100CM-110CM | 15KG-20KG |
| 3XS (童) | 40 | 54 | 37 | 115CM-125CM | 20KG-25KG |
| 2XS (童) | 42 | 57 | 40 | 125CM-135CM | 25KG-30KG |
| XS (童) | 44 | 59 | 44 | 135CM-145CM | 30KG-35KG |
| S (童) | 46 | 62 | 47 | 145CM-150CM | 35KG-40KG |
| M (童) | 48 | 65 | 50 | 150CM-155CM | 40KG-45KG |
| L | 50 | 69 | 52 | 155CM-165CM | 45KG-50KG |
| XL | 52 | 72 | 54 | 165CM-170CM | 50KG-60KG |
| 2XL | 54 | 75 | 56 | 170CM-175CM | 60KG-70KG |
| 3XL | 56 | 77 | 58 | 175CM-180CM | 70KG-80KG |
| 4XL | 58 | 80 | 60 | 1800CM-185CM | 80KG-90KG |
| 5XL | 60 | 81 | 62 | 185CM-190CM | 90KG-100KG |
| 6XL | 62 | 83 | 64 | 190CM-195CM | 100KG-110KG |
| 7XL | 64 | 84 | 65 | 195CM-200CM | 110KG-120KG |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XSB。


























特价双面篮球服12色-5101
¥128 19/20/21/22(105-145)
¥131 L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL/7XL(145-195)
裤子两侧有口袋,速干吸湿排汗双面料。共8个色:黑拼白,黑拼红,红拼白,彩蓝拼白,彩蓝拼红,粉拼黑,天蓝拼白,荧光绿拼黑。其它无货。
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 腰围 | 裤长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19码 (童) | 35 | 51 | 50 | 32 | 105-115 | 15-20 |
| 20码 (童) | 38 | 54.5 | 52 | 35.5 | 115-125 | 20-25 |
| 21码 (童) | 41 | 58 | 54 | 39 | 125-135 | 25-30 |
| 22码 (童) | 44 | 61.5 | 56 | 42.5 | 135-145 | 30-35 |
| S | 48 | 65 | 60 | 46 | 145-150 | 35-40 |
| M | 50 | 67 | 63 | 47.5 | 150-160 | 40-45 |
| L | 52 | 69 | 66 | 49 | 160-165 | 45-55 |
| 1XL | 54 | 71 | 69 | 50.5 | 165-170 | 55-65 |
| 2XL | 56 | 73 | 72 | 52 | 170-175 | 65-75 |
| 3XL | 58 | 75 | 75 | 53.5 | 175-185 | 75-85 |
| 4XL | 60 | 77 | 78 | 55 | 185-190 | 85-100 |
| 5XL | 62 | 79 | 80 | 56.5 | 190-195 | 100-110 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象。💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XWD。
