国家队CBA篮球服
大约 3 分钟
国家队CBA篮球服
中国国家队-新款篮球服-631
价格
¥129 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(145-200)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高CM | 建议体重KG |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 67 | 46 | 150-160 | 35-45 |
| L | 98 | 69.5 | 52 | 160-165 | 45-50 |
| XL | 102 | 72 | 54 | 165-170 | 50-60 |
| 2XL | 106 | 74.5 | 56 | 170-175 | 60-70 |
| 3XL | 110 | 77 | 58 | 175-180 | 70-80 |
| 4XL | 114 | 79.5 | 61 | 180-185 | 80-90 |
| 5XL | 118 | 82 | 63 | 185-190 | 90-100 |
| 6XL | 125 | 85 | 66 | 190-200 | 100-110 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色



中国国家队-新款篮球服-225
价格
¥126 3XS/2XS/XS/S(110-150)
¥129 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(150-200)
尺码
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 裤长 | 建议身高CM | 建议体重KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 童 3XS | 78 | 54 | 38 | 110-120 | 15-20 |
| 童 2XS | 82 | 57.5 | 40 | 120-130 | 20-25 |
| 童 XS | 86 | 61 | 42 | 130-140 | 25-30 |
| 童 S | 90 | 64.5 | 44 | 140-150 | 30-35 |
| M | 94 | 67 | 46 | 150-160 | 35-45 |
| L | 98 | 69.5 | 52 | 160-165 | 45-50 |
| XL | 102 | 72 | 54 | 165-170 | 50-60 |
| 2XL | 106 | 74.5 | 56 | 170-175 | 60-70 |
| 3XL | 110 | 77 | 58 | 175-180 | 70-80 |
| 4XL | 114 | 79.5 | 61 | 180-185 | 80-90 |
| 5XL | 118 | 82 | 63 | 185-190 | 90-100 |
| 6XL | 125 | 85 | 66 | 190-200 | 100-110 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象JLS。
颜色



中国家队篮球服-3810
价格
¥126 110/120/130/140(110-145)
¥129 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(145-2050)
耐克光点面料。
尺码
| 尺码 | 1/2胸围 | 衣长 | 裤长 | 1/2裤腿围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童 110 | 33.5 | 48 | 30 | 24 | 105-115 | 15-20 |
| 童 120 | 36 | 51.5 | 33.5 | 26 | 116-125 | 21-25 |
| 童 130 | 38.5 | 55 | 37 | 28 | 126-135 | 26-30 |
| 童 140 | 41 | 58.5 | 40 | 29.5 | 136-145 | 31-35 |
| S | 43 | 62 | 42 | 31.5 | 146-150 | 36-40 |
| M | 45 | 65.5 | 45 | 32.5 | 151-160 | 41-45 |
| L | 47 | 69 | 47 | 33.5 | 161-165 | 46-55 |
| 1XL | 49 | 72 | 50 | 35 | 166-170 | 56-65 |
| 2XL | 52 | 74.5 | 53 | 36.5 | 171-175 | 66-75 |
| 3XL | 55 | 77 | 55 | 38 | 176-185 | 76-85 |
| 4XL | 58 | 79.5 | 57 | 40 | 186-190 | 86-100 |
| 5XL | 62 | 82 | 59 | 43 | 191-200 | 101-120 |
| 6XL | 65 | 86 | 61 | 46 | 195-205 | 121-150 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XWD。
颜色




美国队篮球服-3806
价格
¥126 110/120/130/140(110-145)
¥129 S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL(145-2050)
耐克光点面料。
尺码
| 尺码 | 1/2胸围 | 衣长 | 裤长 | 1/2裤腿围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 童 110 | 33.5 | 48 | 30 | 24 | 105-115 | 15-20 |
| 童 120 | 36 | 51.5 | 33.5 | 26 | 116-125 | 21-25 |
| 童 130 | 38.5 | 55 | 37 | 28 | 126-135 | 26-30 |
| 童 140 | 41 | 58.5 | 40 | 29.5 | 136-145 | 31-35 |
| S | 43 | 62 | 42 | 31.5 | 146-150 | 36-40 |
| M | 45 | 65.5 | 45 | 32.5 | 151-160 | 41-45 |
| L | 47 | 69 | 47 | 33.5 | 161-165 | 46-55 |
| 1XL | 49 | 72 | 50 | 35 | 166-170 | 56-65 |
| 2XL | 52 | 74.5 | 53 | 36.5 | 171-175 | 66-75 |
| 3XL | 55 | 77 | 55 | 38 | 176-185 | 76-85 |
| 4XL | 58 | 79.5 | 57 | 40 | 186-190 | 86-100 |
| 5XL | 62 | 82 | 59 | 43 | 191-200 | 101-120 |
| 6XL | 65 | 86 | 61 | 46 | 195-205 | 121-150 |
💡 备注:手工测量误差 1-2cm 属于正常现象XWD。
颜色





